Size Chart Celana Chinos :
1/2 PINGGANG X 1/2 PINGGUL X 1/2 PAHA X PANJANG CLN
Size 29 = 34 X 43 X 27 X 102
Size 30 = 36 X 45 X 28 X 102
Size 31 = 38 X 47 X 29 X102
Size 32 = 40 X 49 X 30 X 102
Size 33 = 42 X 51 X 31 X 102
Size 34 = 44 X 53 X 32 X 102
Size 36 = 47 X 56 X 33.5 X 102
Size 38 = 49 X 58 X 34.5 X 102
Size 40 = 51 X 60 X 35.5 X 102
Warna produk dipastikan ada sedikit perbedaan tergantung resolusi dari monitor komputer/laptop/handphone Anda. Kami menjamin kualitas produk yang kami jual, karena kami memakai foto dari produk asli. Jadi, tak perlu ragu lagi untuk membeli produk kami karena sudah pasti berkualitas dan awet kerennya.